Parkplätze | 530 |
Behindertenplätze | 0 |
Elektrische Ladestationen | 0 |
Durchfahrtshöhe (in Metern) | 2 |
Je angefangene 60 Minuten (bis zur 4. Stunde) | 1,00 € |
Ab der 4. Stunde je angefangene 60 Minuten | 1,20 € |
Tageshöchstgebühr (0:00 - 24:00 Uhr) | 9,00 € |
Dauerparken | |
7x24 | 55,00 € |
Tag | Einfahrt | Ausfahrt |
---|---|---|
Montag - Sonntag | 07:00 - 20:00 | 24/7 |