Parkplätze | 984 |
Behindertenplätze | 28 |
Elektrische Ladestationen | 0 |
Durchfahrtshöhe (in Metern) | 2 |
Je angefangene 60 Minuten | 2,20 € |
Ab der 4. Stunde je angefangene 60 Minuten | 1,00 € |
Tageshöchstgebühr | 17,00 € |
Dauerparken | |
7x24 | 89,00 € |
6x24 | 73,00 € |
5x24 | 63,00 € |
Tag | Einfahrt | Ausfahrt |
---|---|---|
Montag - Sonntag | 07:00 - 23:59 | 24/7 |