Parkplätze | 543 |
Behindertenplätze | 8 |
Elektrische Ladestationen | 0 |
Durchfahrtshöhe (in Metern) | 1.8 |
Je angefangene 60 Minuten | 2,00 € |
Tageshöchstgebühr (So. - Do.) | 16,00 € |
Tageshöchstgebühr (Fr. - Sa.) | 6,00 € |
Verlorenes Ticket | 32,00 € |
Dauerparken | |
7x24 | 125,00 € |
5x24 | 110,00 € |
Tag | Einfahrt | Ausfahrt |
---|---|---|
Montag - Sonntag | 06:00 - 22:00 | 24/7 |